Größentabelle

Alle Produkte fallen normal aus, sofern nicht anders angegeben. Weicht ein Produkt ab, findest du die genauen Größenangaben in der Produktbeschreibung.

Größentabelle Kinder

Alter Körpergröße (cm) – Kleidung Kopfumfang (cm) – Caps & Mützen
0-3M 56 44
3-6M 68 46
6-9M 74 47
6-12M 76 –
9-12M 80 48
12-18M 86 50
18-24M 87 –
2Y 92 50
3Y 98 52
4Y 104 52
5Y 110 54
6Y 116 54
7Y 122 54
8Y 128 56
9Y 134 56
10Y 140 58
12Y 146 58

M = Monate, Y = Jahre

Größentabelle Schuhe

EU Fußlänge (cm) UK US
19 11,4 3 4C
20 12,1 4 5C
22 13 5 6C
23 14 6 7C
24 14,6 7 8C
25 15,6 8 9C
27 16,5 9 10C
28 17,1 10 11C
30 18,1 11 12C
31 19,1 12 13C
32 19,7 13 1Y
33 20,3 1 2Y
34 21,6 2 3Y
36 22,2 3 4Y

Größentabelle Erwachsene

Größe Brust Taille Hüfte
XS (0/2) 32 24 34
S (2/4) 34 26 36
M (4/6) 36 28 38
L (6/8) 38 30 40

Maße für Erwachsene in Zoll (1 Zoll = 2,54 cm).

Fragen zur Größe? Schreib uns an info@fistukidz.com.